Bridgemate III - specifikationer
Bridgemate III |
||
| Längd | 19 cm | |
| Bredd | 11 cm | |
| Höjd | 2 - 3.5 cm | |
| Vikt | 520 gram | |
| Skärmstorlek | 7.0 inch | |
| Skärmens upplösning | 600 x 1024 pixlar | |
| Högtalare | Ja | |
| Batterityp | 40 Wh lithium-ion batteripack | |
| Batteriets livslängd | Ca 24 timmar skärmtid (med ljusstyrka på nivå 5) | |
| Laddning | USB-C laddningskabel eller Bridgemate III laddningsväska | |
| Bridgemate III Server | ||
| Längd | 11 cm | |
| Bredd | 11 cm | |
| Höjd | 3 cm | |
| Vikt | 390 gram | |
| Högtalare | Yes | |
| Batterityp | 40 Wh lithium-ion battery pack | |
| Batteriets livsländ | Ca 60 timmar | |
| Laddning | USB-C | |
| Antenn | 2 x RP-SMA 868-915 Mhz antenn | |
Datakommunikation (Bridgemate and Server) |
||
| Dataöverföring, typ | Radiovågor | |
| Frekvens |
Europa: 868 Mhz USA: 908-922 Mhz Australien: 915-928 Mhz Israel: 915-917 Mhz Japan: 924-927 Mhz |
|
| Räckvidd | 100-150 m (öppen yta), 50-80 m (med vissa hinder) | |
| Wi-Fi-modul | 2.4Ghz IEEE 802.11 B/G/N | |
| Bridgemate III laddningsväska | ||
| Längd | 50 cm | |
| Bredd | 34 cm | |
| Höjd | 16 cm | |
| Vikt | 4.5 kg | |
| Volt in | 120 ~ 230 VAC | |
| Volt ut | 10 x 5 VDC | |
